材料与冶金学院2022年硕士研究生复试名单公示(一志愿)
发布者:材料与冶金学院发布时间:2022-03-19浏览次数:12
材冶学院学院2022年硕士研究生复试名单公示(一志愿) |
考生编号 | 姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 专业代码 | 拟复试专业名称 | 学习方式 | 备注 |
104882330504454 | 王泽霖 | 82.0 | 75.0 | 95.0 | 119.0 | 371.0 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
104882421607678 | 欧阳李 | 67.0 | 61.0 | 119.0 | 115.0 | 362.0 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
104882421200475 | 曹多棵 | 62.0 | 71.0 | 87.0 | 139.0 | 359.0 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
104882421200477 | 杨晓宇 | 58.0 | 63.0 | 100.0 | 126.0 | 347.0 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
104882421200474 | 陈宇轩 | 62.0 | 62.0 | 97.0 | 121.0 | 342.0 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
104882360405205 | 方平涛 | 60.0 | 68.0 | 72.0 | 138.0 | 338.0 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
104882421200458 | 尤学文 | 58.0 | 69.0 | 103.0 | 108.0 | 338.0 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
104882415207076 | 汪威 | 68.0 | 61.0 | 91.0 | 114.0 | 334.0 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
104882443711351 | 张义东 | 55.0 | 59.0 | 100.0 | 115.0 | 329.0 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
104882422408173 | 谭丹 | 48.0 | 63.0 | 95.0 | 122.0 | 328.0 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
104882360305194 | 刘饶 | 75.0 | 66.0 | 80.0 | 102.0 | 323.0 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
104882211404004 | 秦鼎 | 55.0 | 69.0 | 87.0 | 108.0 | 319.0 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
104882421200468 | 刘伟正 | 55.0 | 59.0 | 68.0 | 137.0 | 319.0 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
104882370605460 | 袁真 | 64.0 | 64.0 | 75.0 | 114.0 | 317.0 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
104882614111818 | 张浩 | 46.0 | 67.0 | 77.0 | 121.0 | 311.0 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
104882422008036 | 李晗 | 67.0 | 61.0 | 77.0 | 102.0 | 307.0 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
104882423709401 | 杨兴宇 | 58.0 | 62.0 | 72.0 | 115.0 | 307.0 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
104882214704042 | 郝雪 | 61.0 | 64.0 | 73.0 | 106.0 | 304.0 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
104882421200472 | 韩铮 | 46.0 | 59.0 | 83.0 | 113.0 | 301.0 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 夏令营 |
104882501711522 | 杨富云 | 52.0 | 62.0 | 90.0 | 96.0 | 300.0 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
104882431410536 | 莫家璇 | 64.0 | 75.0 | 74.0 | 86.0 | 299.0 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
104882421200461 | 黄伟明 | 47.0 | 68.0 | 64.0 | 117.0 | 296.0 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
104882130403590 | 刘康乐 | 43.0 | 61.0 | 92.0 | 98.0 | 294.0 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
104882410405769 | 郭帅磊 | 46.0 | 68.0 | 91.0 | 88.0 | 293.0 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
104882421607677 | 文秋月 | 57.0 | 61.0 | 70.0 | 99.0 | 287.0 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
104882321204264 | 任杰 | 68.0 | 60.0 | 62.0 | 95.0 | 285.0 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
104882421200449 | 熊进成 | 46.0 | 61.0 | 73.0 | 101.0 | 281.0 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
104882153503950 | 范智恒 | 56.0 | 57.0 | 80.0 | 87.0 | 280.0 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
104882121103508 | 王文宇 | 39.0 | 66.0 | 87.0 | 84.0 | 276.0 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
104882371505634 | 仲宋强 | 59.0 | 65.0 | 64.0 | 86.0 | 274.0 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
104882423508887 | 戴楚荣 | 70.0 | 56.0 | 106.0 | 140.0 | 372.0 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 |
|
104882421200010 | 严子瑞 | 43.0 | 66.0 | 76.0 | 126.0 | 311.0 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 夏令营 |
104882421200009 | 余建军 | 39.0 | 74.0 | 69.0 | 124.0 | 306.0 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 夏令营 |
104882421200005 | 蒋唐伟 | 58.0 | 62.0 | 58.0 | 104.0 | 282.0 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 |
|
104882501611520 | 翁奉奎 | 68.0 | 68.0 | 89.0 | 141.0 | 366.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882360705241 | 杨裕忠 | 73.0 | 71.0 | 93.0 | 126.0 | 363.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882360705237 | 杨甜 | 79.0 | 67.0 | 94.0 | 121.0 | 361.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882421201094 | 雷旭博 | 70.0 | 68.0 | 93.0 | 129.0 | 360.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 夏令营 |
104882130203557 | 杨雯蕊 | 66.0 | 76.0 | 87.0 | 123.0 | 352.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882424409960 | 刘星宇 | 55.0 | 70.0 | 98.0 | 125.0 | 348.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 夏令营 |
104882411406118 | 方要华 | 72.0 | 71.0 | 91.0 | 110.0 | 344.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882415107049 | 吴润柯 | 66.0 | 70.0 | 94.0 | 112.0 | 342.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882130203558 | 杨潮鑫 | 70.0 | 71.0 | 89.0 | 110.0 | 340.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882422908578 | 宋成杰 | 56.0 | 62.0 | 101.0 | 121.0 | 340.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882410805949 | 赵浩浩 | 43.0 | 67.0 | 103.0 | 126.0 | 339.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882360905268 | 方志东 | 52.0 | 72.0 | 85.0 | 127.0 | 336.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882421201097 | 陶琪 | 81.0 | 65.0 | 64.0 | 123.0 | 333.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882501411510 | 李鑫荻 | 63.0 | 65.0 | 89.0 | 114.0 | 331.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882432410758 | 李姗姗 | 71.0 | 74.0 | 72.0 | 113.0 | 330.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882424409953 | 蔡子佳 | 64.0 | 66.0 | 110.0 | 90.0 | 330.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882421201083 | 黎昊天 | 52.0 | 58.0 | 109.0 | 109.0 | 328.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882421201078 | 周思琪 | 56.0 | 66.0 | 92.0 | 113.0 | 327.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882360705242 | 邓奇虎 | 50.0 | 65.0 | 96.0 | 109.0 | 320.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882142403909 | 徐杨辉 | 56.0 | 68.0 | 82.0 | 112.0 | 318.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882423408842 | 李宇华 | 71.0 | 67.0 | 64.0 | 115.0 | 317.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882422008062 | 余先伟 | 70.0 | 61.0 | 87.0 | 99.0 | 317.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882431610611 | 张涛 | 44.0 | 66.0 | 94.0 | 112.0 | 316.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882424409954 | 林奕锦 | 43.0 | 65.0 | 104.0 | 104.0 | 316.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882421201090 | 贾操 | 59.0 | 66.0 | 73.0 | 116.0 | 314.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882411806444 | 李春艳 | 57.0 | 57.0 | 78.0 | 122.0 | 314.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 同等学力 |
104882370205396 | 潘高祥 | 52.0 | 63.0 | 80.0 | 119.0 | 314.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882423709456 | 李湾湾 | 51.0 | 73.0 | 101.0 | 89.0 | 314.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 士兵专项 |
104882414906998 | 刘世星 | 67.0 | 59.0 | 86.0 | 100.0 | 312.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882424409957 | 张子锐 | 50.0 | 66.0 | 95.0 | 98.0 | 309.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 士兵专项 |
104882422408338 | 张强 | 48.0 | 69.0 | 76.0 | 116.0 | 309.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882153203945 | 周潇 | 58.0 | 54.0 | 88.0 | 108.0 | 308.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882360205168 | 何俊明 | 47.0 | 56.0 | 85.0 | 118.0 | 306.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882370305438 | 程凯源 | 67.0 | 63.0 | 97.0 | 77.0 | 304.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882131003650 | 卢泽 | 55.0 | 69.0 | 76.0 | 104.0 | 304.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882421201080 | 余海洋 | 45.0 | 62.0 | 84.0 | 113.0 | 304.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882211904014 | 薛智博 | 59.0 | 57.0 | 69.0 | 118.0 | 303.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882424409956 | 蔡小建 | 60.0 | 59.0 | 94.0 | 89.0 | 302.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882422408329 | 柯新建 | 41.0 | 62.0 | 96.0 | 103.0 | 302.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882424910308 | 张宇 | 60.0 | 64.0 | 77.0 | 100.0 | 301.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882130203559 | 刘啸 | 57.0 | 69.0 | 60.0 | 115.0 | 301.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882360705236 | 刘宏扬 | 64.0 | 66.0 | 72.0 | 97.0 | 299.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882422408331 | 裴强 | 54.0 | 62.0 | 63.0 | 119.0 | 298.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882423809591 | 韦锦涛 | 48.0 | 64.0 | 87.0 | 99.0 | 298.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882321104225 | 胡灿坤 | 52.0 | 58.0 | 80.0 | 107.0 | 297.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882415307127 | 孙帅蒙 | 49.0 | 53.0 | 71.0 | 124.0 | 297.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882411806445 | 王波波 | 55.0 | 54.0 | 76.0 | 111.0 | 296.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882413206670 | 吕万青 | 52.0 | 62.0 | 97.0 | 85.0 | 296.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882340604717 | 童善康 | 46.0 | 69.0 | 75.0 | 105.0 | 295.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882210903978 | 晏昱 | 52.0 | 66.0 | 80.0 | 96.0 | 294.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882421201068 | 张资政 | 59.0 | 62.0 | 68.0 | 104.0 | 293.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882422408337 | 程云年 | 43.0 | 71.0 | 61.0 | 117.0 | 292.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882424409959 | 武子豪 | 42.0 | 60.0 | 89.0 | 101.0 | 292.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882422408339 | 陈樊 | 44.0 | 66.0 | 72.0 | 108.0 | 290.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882211904013 | 许晴 | 60.0 | 69.0 | 60.0 | 100.0 | 289.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882360705239 | 景思文 | 42.0 | 61.0 | 71.0 | 110.0 | 284.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882414906997 | 邱元元 | 39.0 | 59.0 | 76.0 | 105.0 | 279.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882421201082 | 张紫阳 | 51.0 | 54.0 | 63.0 | 107.0 | 275.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104882415107043 | 侯湘帅 | 56.0 | 67.0 | 66.0 | 84.0 | 273.0 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
| 材料与冶金学院 |
| 2022年3月19日 |